

|
In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 9+ support!
|
||||
|
Acquired:
Traded to Detroit by Chicago with Ron Ingram for Howie Young on June 5, 1963.
|
| Season | Team | GP | W | L | T | OT | SO | GA | SA | Sv% | GAA | Min |
| 1963-1964 | Red Wings | 15 | 5 | 6 | 4 | - | 2 | 51 | 3.40 | 900 | ||
| 1964-1965 | Red Wings | 70 | 40 | 22 | 7 | - | 6 | 168 | 2.42 | 4,168 | ||
| 1965-1966 | Red Wings | 64 | 27 | 24 | 12 | - | 7 | 173 | 2.78 | 3,734 | ||
| 1966-1967 | Red Wings | 58 | 22 | 29 | 4 | - | 4 | 182 | 3.35 | 3,256 | ||
| 1967-1968 | Red Wings | 34 | 9 | 18 | 2 | - | 1 | 95 | 3.30 | 1,729 | ||
| 1968-1969 | Red Wings | 38 | 12 | 16 | 3 | - | 0 | 101 | 3.33 | 1,820 | ||
| 1969-1970 | Red Wings | 34 | 16 | 6 | 9 | - | 0 | 83 | 2.65 | 1,877 | ||
| NHL Totals | 518 | 206 | 197 | 70 | 0 | 30 | 1,446 | 28,567 |
| TEAM | GP | W | L | OT | GF | GA | PTS | ||
| 1 | p - CHI | 48 | 36 | 7 | 5 | 155 | 102 | 77 | |
| 2 | y - ANA | 48 | 30 | 12 | 6 | 140 | 118 | 66 | |
| 3 | y - VAN | 48 | 26 | 15 | 7 | 127 | 121 | 59 | |
| 4 | x - STL | 48 | 29 | 17 | 2 | 129 | 115 | 60 | |
| 5 | x - LAK | 48 | 27 | 16 | 5 | 133 | 118 | 59 | |
| 6 | x - SJS | 48 | 25 | 16 | 7 | 124 | 116 | 57 | |
| 7 | x - DET | 48 | 24 | 16 | 8 | 124 | 115 | 56 | |
| 8 | x - MIN | 48 | 26 | 19 | 3 | 122 | 127 | 55 | |
| 9 | CBJ | 48 | 24 | 17 | 7 | 120 | 119 | 55 | |
| 10 | PHX | 48 | 21 | 18 | 9 | 125 | 131 | 51 | |
| 11 | DAL | 48 | 22 | 22 | 4 | 130 | 142 | 48 | |
| 12 | EDM | 48 | 19 | 22 | 7 | 125 | 134 | 45 | |
| 13 | CGY | 48 | 19 | 25 | 4 | 128 | 160 | 42 | |
| 14 | NSH | 48 | 16 | 23 | 9 | 111 | 139 | 41 | |
| 15 | COL | 48 | 16 | 25 | 7 | 116 | 152 | 39 | |
|
COMMUNITY
|
TERMS
Terms of Use NHL.com Terms of Use |
CONTACT US Advertising Ticket Info: 313.471.7575 General Info: 313.471.6606 |
AFFILIATES |